Conoce a tus Candidatos y Vota Informado
Explora los perfiles de los candidatos, y toma una decisión informada
Resultados Elecciones Gobernador Segunda Vuelta
Candidato | Partido | % Votos | N° Votos |
---|---|---|---|
Región Metropolitana | |||
Claudio Orrego | IND - Independiente | 55,03% | 2.516.097 |
Francisco Orrego | RN - Chile Vamos | 44,97% | 2.055.959 |
Región de Valparaíso | |||
Rodrigo Mundaca | IND (FA) | 62,51% | 774.079 |
María José Hoffmann | UDI | 37,49% | 464.230 |
Región del Biobío | |||
Sergio Giacaman | IND (UDI) | 72,65% | 751.512 |
Alejandro Navarro | IND (FRVS) | 27,35% | 282.932 |
Región de La Araucanía | |||
René Saffirio | IND | 51,67% | 342.092 |
Luciano Rivas | IND (RN) | 48,33% | 320.037 |
Región de Arica y Parinacota | |||
Diego Paco | RN | 54,46% | 73.379 |
Jorge Díaz | DC | 45,54% | 61.352 |
Región de Antofagasta | |||
Ricardo Díaz | IND (PPD) | 52,18% | 164.863 |
Marcela Hernando | PR | 47,82% | 151.069 |
Región de Atacama | |||
Miguel Vargas | IND (PS) | 54,33% | 96.838 |
Nicolás Noman | UDI | 45,67% | 81.407 |
Región de Coquimbo | |||
Cristóbal Juliá | IND (EVO) | 63,00% | 308.567 |
Javier Vega | PC | 37,00% | 181.189 |
Región de O'Higgins | |||
Pablo Silva | PS | 54,86% | 353.313 |
Fernando Ugarte | REP | 45,14% | 290.695 |
Región del Maule | |||
Pedro Pablo Álvarez-Salamanca | UDI | 51,74% | 388.338 |
Cristina Bravo | DC | 48,26% | 362.277 |
Región de Los Lagos | |||
Alejandro Santana | RN | 51,87% | 258.757 |
Claudia Reyes | REP | 48,13% | 240.062 |
Para buscar Primero seleccione el cargo, después la Región y por último el Territorio (comuna)
Cargo
Región
Comuna